Numer lokalu | Liczba pokoi | Powierzchnia m2 | Balkon | Cena netto m2 | Cena brutto m2 | Cena brutto | Status | Rzut |
1 | 2 | 50,13 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/ipm1pdf-8e84d6ae.pdf |
2 | 2 | 50.27 | 5.3 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/ipm2pdf-00de04ea.pdf |
3 | 1 | 36,50 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/ipm3pdf-aa87f718.pdf |
4 | 1 | 28.03 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/ipm4pdf-4b57f1ef.pdf |
5 | 1 | 39,11 | 3.3 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/ipm5pdf-fdfa89ec.pdf |
6 | 1 | 37.21 | 3.3 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/ipm6pdf-3384e6c7.pdf |
TKACKA 69
ul. Tkacka 69, Szczecin
Inwestycja sprzedana
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
tel. 604 400 466, 692 135 343
Napisz do nas