Numer lokalu | Liczba pokoi | Powierzchnia m2 | Balkon | Cena netto m2 | Cena brutto m2 | Cena brutto | Status | Rzut |
13 | 2 | 49.11 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iiipm1pdf-1a4a0bc0.pdf |
14 | 1 | 40.22 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iiipm2pdf-e21b3f9b.pdf |
15 | 3 | 69,63 | 10,71 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iiipm3pdf-18d8b92f.pdf |
16 | 1 | 38.77 | 3.3 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iiipm4pdf-1e2cd98f.pdf |
17 | 1 | 36.58 | 3.3 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iiipm5pdf-ee2cb0bf.pdf |
TKACKA 69
ul. Tkacka 69, Szczecin
Inwestycja sprzedana
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
tel. 604 400 466, 692 135 343
Napisz do nas