Numer lokalu | Liczba pokoi | Powierzchnia m2 | Balkon | Cena netto m2 | Cena brutto m2 | Cena brutto | Status | Rzut |
7 | 2 | 49,48 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iipm1pdf-bb287572.pdf |
8 | 2 | 49,39 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iipm2pdf-b49d9516.pdf |
9 | 1 | 36.23 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iipm3pdf-c380818f.pdf |
10 | 1 | 28.67 | - | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iipm4pdf-1dda1ae1.pdf |
11 | 2 | 39.05 | 3.3 |
- |
- | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iipm5pdf-0dbafe57.pdf |
12 | 1 | 37.14 | 3.3 | - | - | - | sprzedane | files/inwestycje/rzut/iipm6pdf-d0f15cd7.pdf |
TKACKA 69
ul. Tkacka 69, Szczecin
Inwestycja sprzedana
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
tel. 604 400 466, 692 135 343
Napisz do nas