NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
17U | na wynajem | 76,70 | na sprzedaż | zapytaj o cenę | wynajęte | files/inwestycje/rzut/promenada/c/parter/17.pdf |
18U | na wynajem | 92,05 | na sprzedaż | zapytaj o cenę | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/parter/18.pdf |
19U | na wynajem | 48,21 | na sprzedaż | zapytaj o cenę | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/parter/19.pdf |
20U | na wynajem | 87,76 | na sprzedaż | zapytaj o cenę | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/parter/20.pdf |
21U | na wynajem | 124,57 | na sprzedaż | zapytaj o cenę | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/parter/21.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C1 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/1.pdf | |
C2 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/2.pdf | |
C3 | 2 | 54,93 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/3.pdf | |
C4 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/4.pdf | |
C5 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/5.pdf | |
C6 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/6.pdf | |
C7 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/7.pdf | |
C8 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/8.pdf | |
C9 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/9.pdf | |
C10 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/10.pdf | |
C11 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/11.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C12 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/12.pdf | |
C13 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/13.pdf | |
C14 | 2 | 54,93 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/14.pdf | |
C15 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/15.pdf | |
C16 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/16.pdf | |
C17 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/17.pdf | |
C18 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/18.pdf | |
C19 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/19.pdf | |
C20 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/20.pdf | |
C21 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/21.pdf | |
C22 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/22.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C23 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/23.pdf | |
C24 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/24.pdf | |
C25 | 2 | 54,93 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/25.pdf | |
C26 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/26.pdf | |
C27 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/27.pdf | |
C28 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/28.pdf | |
C29 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/29.pdf | |
C30 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/30.pdf | |
C31 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/31.pdf | |
C32 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/32.pdf | |
C33 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/33.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C34 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/34.pdf | |
C35 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/35.pdf | |
C36 | 2 | 54,93 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/36.pdf | |
C37 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/37.pdf | |
C38 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/38.pdf | |
C39 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/39.pdf | |
C40 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/40.pdf | |
C41 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/41.pdf | |
C42 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/42.pdf | |
C43 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/43.pdf | |
C44 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/44.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C45 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/45.pdf | |
C46 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/46.pdf | |
C47 | 2 | 54,93 | 7,5 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/47.pdf | |
C48 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/48.pdf | |
C49 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/49.pdf | |
C50 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/50.pdf | |
C51 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/51.pdf | |
C52 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/52.pdf | |
C53 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/53.pdf | |
C54 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/54.pdf | |
C55 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/55.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C56 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/56.pdf | |
C57 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/57.pdf | |
C58 | 2 | 54,93 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/58.pdf | |
C59 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/59.pdf | |
C60 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/60.pdf | |
C61 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/61.pdf | |
C62 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/62.pdf | |
C63 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/63.pdf | |
C64 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/64.pdf | |
C65 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/65.pdf | |
C66 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/66.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C67 | 2 | 50,75 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/67.pdf | |
C68 | 1 | 27,80 | 6,78 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/68.pdf | |
C69 | 2 | 54,93 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/69.pdf | |
C70 | 2 | 43,44 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/70.pdf | |
C71 | 2 | 43,50 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/71.pdf | |
C72 | 2 | 44,57 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/72.pdf | |
C73 | 2 | 43,80 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/73.pdf | |
C74 | 2 | 43,16 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/74.pdf | |
C75 | 2 | 41,76 | 19,23 |
sprzedany |
files/inwestycje/rzut/promenada/c/75.pdf | |
C76 | 3 | 60,22 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/76.pdf | |
C77 | 2 | 46,15 | 7,83 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/77.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C78 | 2 | 50,87 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/78.pdf | |
C79 | 1 | 27,86 | 6,78 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/79.pdf | |
C80 | 2 | 55,00 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/80.pdf | |
C81 | 2 | 43,52 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/81.pdf | |
C82 | 2 | 43,57 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/82.pdf | |
C83 | 2 | 44,63 | 7,62 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/83.pdf | |
C84 | 2 | 43,87 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/84.pdf | |
C85 | 2 | 43,19 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/85.pdf | |
C86 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/86.pdf | |
C87 | 3 | 60,35 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/87.pdf | |
C88 | 2 | 46,19 | 7,83 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/88.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C89 | 2 | 50,87 | 8,16 | pod klucz | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/89.pdf |
C90 | 1 | 27,86 | 6,78 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/90.pdf | |
C91 | 2 | 55,00 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/91.pdf | |
C92 | 2 | 43,52 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/92.pdf | |
C93 | 2 | 43,57 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/93.pdf | |
C94 | 2 | 44,63 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/94.pdf | |
C95 | 2 | 43,87 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/95.pdf | |
C96 | 2 | 43,19 | 7,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/c/96.pdf | |
C97 | 2 | 41,76 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/97.pdf | |
C98 | 3 | 60,35 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/98.pdf | |
C99 | 2 | 46,19 | 7,83 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/99.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C100 | 2 | 50,87 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/100.pdf | |
C101 | 1 | 27,86 | 6,78 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/101.pdf | |
C102 | 2 | 55,00 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/102.pdf | |
C103 | 2 | 43,52 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/103.pdf | |
C104 | 2 | 43,57 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/104.pdf | |
C105 | 2 | 44,63 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/105.pdf | |
C106 | 2 | 43,87 | 7,50 | pod klucz | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/106.pdf |
C107 | 2 | 43,19 | 7,50 | pod klucz | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/107.pdf |
C108 | 2 | 41,77 | 19,23 | pod klucz | wolny | files/inwestycje/rzut/promenada/c/108.pdf |
C109 | 3 | 60,36 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/109.pdf | |
C110 | 2 | 46,19 | 7,83 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/110.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
C111 | 2 | 50,87 | 8,16 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/111.pdf | |
C112 | 1 | 27,86 | 6,78 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/112.pdf | |
C113 | 2 | 55,00 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/113.pdf | |
C114 | 2 | 43,52 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/114.pdf | |
C115 | 2 | 43,57 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/115.pdf | |
C116 | 2 | 44,63 | 7,62 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/116.pdf | |
C117 | 2 | 43,87 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/117.pdf | |
C118 | 2 | 43,19 | 7,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/118.pdf | |
C119 | 2 | 41,77 | 19,23 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/119.pdf | |
C120 | 3 | 60,36 | 21,27 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/120.pdf | |
C121 | 2 | 46,19 | 7,83 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/c/121.pdf |
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
Informacje: tel. 510 062 406, 664 489 308, 604 400 466, 692 135 343
Napisz do nas