NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
9U | 81,55 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/9.pdf | ||
10U | 81,11 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/10.pdf | ||
11U | 85,54 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/11.pdf | ||
12U | 72,56 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/12.pdf | |||
13U | 58,31 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/13.pdf | ||
14U | 40,16 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/14.pdf | ||
15U | 50,79 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/15.pdf | ||
16U | 47,01 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/parter/16.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B1 | 2 | 45,15 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/1.pdf | |
B2 | 1 | 36,16 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/2.pdf | |
B3 | 2 | 50,18 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/3.pdf | |
B4 | 2 | 40,43 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/4.pdf | |
B5 | 2 | 47,04 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/5.pdf | |
B6 | 2 | 42,31 | 6,36 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/6.pdf | |
B7 | 2 | 55,20 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/7.pdf | |
B8 | 2 | 61,25 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/8.pdf | |
B9 | 1 | 46,62 | 13,44 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/9.pdf | |
B10 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/10.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B11 | 2 | 45,15 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/11.pdf | |
B12 | 1 | 36,16 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/12.pdf | |
B13 | 2 | 50,18 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/13.pdf | |
B14 | 2 | 40,43 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/14.pdf | |
B15 | 2 | 47,04 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/15.pdf | |
B16 | 2 | 42,31 | 6,36 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/16.pdf | |
B17 | 2 | 55,20 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/17.pdf | |
B18 | 2 | 61,25 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/18.pdf | |
B19 | 1 | 46,62 | 13,44 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/19.pdf | |
B20 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/20.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B21 | 2 | 45,15 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/21.pdf | |
B22 | 1 | 36,16 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/22.pdf | |
B23 | 2 | 50,18 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/23.pdf | |
B24 | 2 | 40,43 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/24.pdf | |
B25 | 2 | 47,04 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/25.pdf | |
B26 | 2 | 42,31 | 6,36 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/26.pdf | |
B27 | 2 | 55,20 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/27.pdf | |
B28 | 2 | 61,25 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/28.pdf | |
B29 | 1 | 46,62 | 13,44 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/29.pdf | |
B30 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/30.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B31 | 2 | 45,15 | 9,51 | - | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/31.pdf |
B32 | 1 | 36,16 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/32.pdf | |
B33 | 2 | 50,18 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/33.pdf | |
B34 | 2 | 40,43 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/34.pdf | |
B35 | 2 | 47,04 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/35.pdf | |
B36 | 2 | 42,31 | 6,36 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/36.pdf | |
B37 | 2 | 55,20 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/37.pdf | |
B38 | 2 | 61,25 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/38.pdf | |
B39 | 1 | 46,62 | 13,44 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/39.pdf | |
B40 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/40.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B41 | 2 | 45,15 | 9,51 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/41.pdf | |
B42 | 1 | 36,16 | 6,24 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/42.pdf | |
B43 | 2 | 50,18 | 9,51 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/43.pdf | |
B44 | 2 | 40,43 | 12,24 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/44.pdf | |
B45 | 2 | 47,04 | 6,24 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/45.pdf | |
B46 | 2 | 42,31 | 6,36 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/46.pdf | |
B47 | 2 | 55,20 | 11,24 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/47.pdf | |
B48 | 2 | 61,25 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/48.pdf | |
B49 | 1 | 46,64 | 13,44 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/49.pdf | |
B50 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/50.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B51 | 2 | 45,15 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/51.pdf | |
B52 | 1 | 36,16 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/52.pdf | |
B53 | 2 | 50,18 | 9,51 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/53.pdf | |
B54 | 2 | 40,43 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/54.pdf | |
B55 | 2 | 47,04 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/55.pdf | |
B56 | 2 | 42,31 | 6,36 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/56.pdf | |
B57 | 2 | 55,20 | 12,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/57.pdf | |
B58 | 2 | 61,25 | 6,24 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/58.pdf | |
B59 | 1 | 46,64 | 13,44 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/59.pdf | |
B60 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/60.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B61 | 2 | 45,15 | 10,59 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/61.pdf | |
B62 | 1 | 36,16 | 7,89 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/62.pdf | |
B63 | 2 | 50,18 | 10,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/63.pdf | |
B64 | 2 | 40,43 | 12,57 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/64.pdf | |
B65 | 2 | 39,65 | 7,77 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/65.pdf | |
B66 | 2 | 42,31 | 6,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/66.pdf | |
B67 | 2 | 55,20 | 12,57 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/67.pdf | |
B68 | 2 | 53,81 | 7,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/68.pdf | |
B69 | 1 | 46,64 | 13,77 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/69.pdf | |
B70 | 1 | 32,16 | 6,76 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/70.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B71 | 2 | 45,15 | 10,59 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/71.pdf | |
B72 | 1 | 36,19 | 7,89 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/72.pdf | |
B73 | 2 | 50,23 | 10,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/73.pdf | |
B74 | 2 | 36,10 | 12,57 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/74.pdf | |
B75 | 2 | 35,31 | 7,77 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/75.pdf | |
B76 | 2 | 37,74 | 6,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/76.pdf | |
B77 | 2 | 47,74 | 11,97 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/77.pdf | |
B78 | 2 | 46,42 | 7,74 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/78.pdf | |
B79 | 1 | 38,12 | 13,77 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/79.pdf | |
B79a | 1 | 31,67 | 6,76 | sprzedane |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B80 | 2 | 45,15 | 10,59 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/80.pdf | |
B81 | 1 | 36,19 | 7,89 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/81.pdf | |
B82 | 2 | 50,23 | 10,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/82.pdf | |
B83 | 2 | 31,59 | 12,57 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/83.pdf | |
B84 | 1 | 31,00 | 7,77 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/84.pdf | |
B85 | 1 | 33,11 | 6,50 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/85.pdf | |
B86 | 2 | 40,31 | 11,37 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/86.pdf | |
B87 | 2 | 38,46 | 7,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/87.pdf | |
B88 | 3 | 75,93 | 13,77/6,76 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/88.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B89 | 2 | 45,15 | 10,59 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/89.pdf | |
B90 | 1 | 36,19 | 7,89 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/90.pdf | |
B91 | 2 | 50,23 | 10,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/91.pdf | |
B92 | 2 | 54,49 | 19,62 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/92.pdf | |
B93 | 1 | 28,52 | 6,50 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/93.pdf | |
B94 | 2 | 32,76 | 10,77 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/94.pdf | |
B95 | 1 | 31,02 | 7,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/95.pdf | |
B96 | 3 | 67,28 | 12,57/6,76 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/96.pdf |
NUMER LOKALU | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
B97 | 2 | 45,18 | 10,59 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/97.pdf | |
B98 | 1 | 36,22 | 7,89 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/98.pdf | |
B99 | 2 | 50,23 | 10,74 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/99.pdf | |
B100 | 2 | 45,81 | 19,38 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/100.pdf | |
B101 | 2 | 38,01 | 13,10 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/101.pdf | |
B102 | 1 | 34,49 | 11,31 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/promenada/b/102.pdf | |
B103 | 2 | 60,86 | 11,36/6,76 | sprzedane | files/inwestycje/rzut/promenada/b/103.pdf |
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
Informacje: tel. 510 062 406, 664 489 308, 604 400 466, 692 135 343
Napisz do nas