Działka 144/21 | Działka 144/5

wróć do wyboru
Numer działki Numer budynku Powierzchnia Powierzchnia działki Cena PLN
(brutto)
Status Rzut
144/5  Budynek nr 1 Lokal A  98,87 m2 242,80 m2   zapytaj o cenę rezerwacja  144/5 1A
144/5 Budynek nr 1 Lokal B 98,87 m2 242,90 m2 zapytaj o cenę rezerwacja 144/5 1B 
144/5 Budynek nr 2 Lokal A 98,87 m2 273,20 m2 zapytaj o cenę wolny  5/2A
144/5 Budynek nr 2 Lokal B 98, 87 m2 242,50 m2 zapytaj o cenę wolny  5/2B
144/21 Budynek nr 1 Lokal A 98,87 m2 199,50 m2 zapytaj o cenę rezerwacja 21/1A 
144/21 Budynek nr 1 Lokal B 98,87 m2 270,50 m2 zapytaj o cenę rezerwacja  21/1B
144/21 Budynek nr 2 Lokal A 98,87 m2 282,50 m2 zapytaj o cenę rezerwacja 21/2A 
144/21 Budynek nr 2 Lokal B 98,87 m2 199,50 m2 zapytaj o cenę rezerwacja  21/2B

Osiedle Tanowo - II ETAP -GOTOWE BLIŹNIAKI
Tanowo ul. Wiosenna

OKAZYJNA CENA: 730 000 zł brutto

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 692 135 343, 690 600 439

Napisz do nas