Budynek B

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Balkon Cena PLN
(brutto)
Status Rzuty
I 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-a1c7fd7e.pdf
I 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-a1c7fd7e.pdf
I 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-a1c7fd7e.pdf
I 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-34ee24f4.pdf
I 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-34ee24f4.pdf
I 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-34ee24f4.pdf
I 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
I 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
I 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
I 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-f69dcc05.pdf

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas