Budynek A4

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Balkon Cena PLN
(brutto)
Status Rzut
G 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterfiles/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdfpdf-7760a92b.pdf
G 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
G 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
G 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-66fcd225.pdf
G 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-66fcd225.pdf
G 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-66fcd225.pdf
G 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
G 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
G 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
G 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-5925f776.pdf
H 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
H 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
H 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
H 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-66fcd225.pdf
H 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-66fcd225.pdf
H 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-66fcd225.pdf
H 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
H 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf
H 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/13files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-ccf9b403.pdf1111dwg-2-pietropdf-7578e2b0.pdf
H 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-5925f776.pdf

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas