Budynek A3

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Balkon Cena PLN
(brutto)
Status Rzut
E 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
E 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
E 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
E 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-a2461caa.pdf
E 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-a2461caa.pdf
E 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-a2461caa.pdf
E 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
E 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
E 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
E 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-a7283d2e.pdf
F 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
F 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
F 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-4d2cf7cf.pdf
F 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-a2461caa.pdf
F 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-a2461caa.pdf
F 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-a2461caa.pdf
F 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-8c740e63.pdf
F 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
F 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-8c740e63.pdf
F 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-a7283d2e.pdf

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas