Budynek A2

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Balkon Cena PLN
(brutto)
Status Rzut
C 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-b9c12d20.pdf
C 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-b9c12d20.pdf
C 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-b9c12d20.pdf
C 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-bdd639d0.pdf
C 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-bdd639d0.pdf
C 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-bdd639d0.pdf
C 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
C 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
C 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
C 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-2b57ef99.pdf
D 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-b9c12d20.pdf
D 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-b9c12d20.pdf
D 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-b9c12d20.pdf
D 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-bdd639d0.pdf
D 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-bdd639d0.pdf
D 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pietropdf-bdd639d0.pdf
D 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
D 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
D 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-9d8d32d5.pdf
D 4 10 4 75,46 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-2b57ef99.pdf

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas