Budynek A1

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Balkon Cena PLN
(brutto)
Status Rzuty
A 1 1 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-ee69dbb3.pdf 
A 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-ee69dbb3.pdf 
A 1 3 2 51,90 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-ee69dbb3.pdf
A 2 4 2 51,79 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-14562f7a.pdf
A 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-14562f7a.pdf 
A 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-14562f7a.pdf 
A 3 7 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-6e1f8ca8.pdf
A 3 8 1 33,07 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-6e1f8ca8.pdf
A 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-6e1f8ca8.pdf 
A 4 10 4 75,46 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-2b57ef99.pdf
B 1 1 2 51,90 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-ee69dbb3.pdf
B 1 2 2 38,32 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-ee69dbb3.pdf 
B 1 3 2 51,90 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwg-1-pfiles/inwestycje/rzut/131111dwg-parterpdf-ee69dbb3.pdfietropdf-05c04a2c.pdf
B 2 4 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-738ebb10.pdf 
B 2 5 2 38,10 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-738ebb10.pdf 
B 2 6 2 51,79 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-738ebb10.pdf 
B 3 7 2 51,69 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-6e1f8ca8.pdf
B 3 8 1 33,07 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-6e1f8ca8.pdf 
B 3 9 2 51,69 - - wolne files/inwestycje/rzut/131111dwg-2-pietropdf-6e1f8ca8.pdf 
B 4 10 4 75,46 - - wolne  files/inwestycje/rzut/131111dwgfiles/inwestycje/rzut/131111dwg-poddaszepdf-2b57ef99.pdf-poddaszepdf-404617a3.pdf

 

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas