NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | OGRÓDEK | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
01 | B | 42,78 | 21,06 | 5500 | rezerwacja | files/inwestycje/rzut/lokal1pdf-41778cff.pdf |
02 | B | 44,47 | 26,91 | 5500 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/lokal2pdf-bd3edf78.pdf |
03 | B | 42,49 | 31,69 | 5900 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/lokal3pdf-f3e0312e.pdf |
04 | B | 36,49 | 25,05 | sprzedany | Rzut lokalu | |
05 | B | 32,86 | 22,59 | sprzedany | Rzut lokalu | |
06 | B | 36,49 | 24,88 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
07 | B | 43,41 | 33,59 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
08 | B | 45,38 | 31,82 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
09 | B | 42,78 | 21,05 | 5500 | rezerwacja | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
10 | B | 42,59 | 3,74 | 5500 | rezerwacja | Rzut lokalu |
11 | B | 44,35 | 6,93 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
12 | B | 46,42 | 8,80 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
13 | B | 40,24 | 4,22 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
14 | B | 32,67 | 7,03 | sprzedany | Rzut lokalu | |
15 | B | 40,24 | 4,22 | 5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
16 | B | 47,32 | 11,73 | 5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
17 | B | 45,26 | 6,93 4,00 |
5900 |
sprzedane |
Rzut lokalu |
18 | B | 42,59 | 3,74 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
19 | B | 42,41 | 3,74 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
20 | B | 44,24 | 6,93 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
21 | B | 46,21 | 8,80 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
22 | B | 40,05 | 4,22 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
23 | B | 32,48 | 7,03 | sprzedany | Rzut lokalu | |
24 | B | 40,05 | 4,22 | 5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
25 | B | 47,12 | 11,73 | sprzedane | Rzut lokalu | |
26 | B | 45,15 | 6,93 4,00 |
5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
27 | B | 42,41 | 3,74 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
28 | B | 38,36 | 9,15 | sprzedane | Rzut lokalu | |
29 | B | 42,08 | 5,80 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
30 | B | 46,01 | 3,85 | 5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
31 | B | 39,87 | 2,79 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
32 | B | 32,30 | 7,05 | sprzedany | Rzut lokalu | |
33 | B | 39,87 | 2,79 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
34 | B | 46,92 | 4,00 3,85 |
5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
35 | B | 42,99 | 5,80 4,00 |
5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
36 | B | 38,36 | 9,15 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | TARAS | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
37 | B | 38,18 | 5,79 | 5500 |
rezerwacja |
Rzut lokalu |
38 | B | 39,14 | 5,79 5,13 |
5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
39 | B | 39,14 | 5,50 5,13 |
5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
40 | B | 35,93 | 5,50 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
41 | B | 32,12 | 7,05 | sprzedany | Rzut lokalu | |
42 | B | 35,93 | 5,50 | 5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
43 | B | 39,14 | 5,50 5,13 |
sprzedany | Rzut lokalu | |
44 | B | 39,14 | 5,79 5,13 |
sprzedany | Rzut lokalu | |
45 | B | 38,18 | 5,79 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
tel. 692 135 343, 690 600 439
Napisz do nas