NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | OGRÓDEK | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
01 | A | 42,78 | 30,31 | 5500 | sprzedany | files/inwestyfiles/inwestycje/rzut/lokal1pdf-48f6904d.pdfcje/rzut/lokal1pdf-48f6904d.pdf |
02 | A | 45,38 | 92,11 | 5900 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/lokal2pdf-bd3edf78.pdf |
03 | A | 43,41 | 79,21 | 5900 | sprzedany | files/inwestycje/rzut/lokal3pdf-f3e0312e.pdf |
04 | A | 36,49 | 25,83 | sprzedane | Rzut lokalu | |
05 | A | 32,86 | 23,60 | sprzedany | Rzut lokalu | |
06 | A | 36,49 | 26,34 | 5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
07 | A | 42,49 | 33,39 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
08 | A | 44,47 | 26,58 | 5500 | rezerwacja | Rzut lokalu |
09 | A | 42,78 | 20,57 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
10 | A | 42,59 | 3,74 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
11 | A | 45,26 | 6,93 4,00 |
5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
12 | A | 47,32 | 11,73 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
13 | A | 40,24 | 4,22 | 5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
14 | A | 32,67 | 7,03 | sprzedane | Rzut lokalu | |
15 | A | 40,24 | 4,22 | 5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
16 | A | 46,42 | 8,80 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
17 | A | 44,35 | 6,93 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
18 | A | 42,59 | 3,74 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
19 | A | 42,41 | 3,74 | 5500 | sprzedane | Rzut lokalu |
20 | A | 45,15 | 6,93 4,00 |
5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
21 | A | 47,12 | 11,73 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
22 | A | 40,05 | 4,22 | 5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
23 | A | 32,48 | 7,03 | sprzedany | Rzut lokalu | |
24 | A | 40,05 | 4,22 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
25 | A | 46,21 | 8,80 | 5900 | rezerwacja | Rzut lokalu |
26 | A | 44,24 | 6,93 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
27 | A | 42,41 | 3,74 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | BALKON | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
28 | A | 38,36 | 9,15 | sprzedane | Rzut lokalu | |
29 | A | 42,99 | 5,80 4,00 |
5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
30 | A | 46,92 | 4,00 3,85 |
5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
31 | A | 39,87 | 2,79 | 5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
32 | A | 32,30 | 7,05 | sprzedany | Rzut lokalu | |
33 | A | 39,87 | 2,79 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
34 | A | 46,01 | 3,85 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
35 | A | 42,08 | 5,80 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
36 | A | 38,36 | 9,15 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
NUMER LOKALU | KLATKA | POWIERZCHNIA m2 | TARAS | CENA m2 w PLN netto | STATUS | RZUTY |
37 | A | 38,18 | 5,79 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
38 | A | 39,14 | 5,79 5,13 |
5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
39 | A | 39,14 | 5,50 5,13 |
5900 | sprzedane | Rzut lokalu |
40 | A | 35,93 | 5,50 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
41 | A | 32,12 | 7,05 | sprzedany | Rzut lokalu | |
42 | A | 35,93 | 5,50 | 5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
43 | A | 39,14 | 5,50 5,13 |
5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
44 | A | 39,14 | 5,79 5,13 |
5900 | sprzedany | Rzut lokalu |
45 | A | 38,18 | 5,79 | 5500 | sprzedany | Rzut lokalu |
Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń
tel. 692 135 343, 690 600 439
Napisz do nas