Piętro II

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Cena PLN
(netto)
Status Rzuty
36A 2 4 3 58,4 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-a-584-pdf-89f95b49.pdf
36A 2 5 1 33,2 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-a-332-pdf-7bed225b.pdf
36A 2 6 2 47,3 - sprzedane files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-a-473-pdf-e1a7349f.pdf 
36B 2 4 2 47,3 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-b-473-pdf-7d1df4fe.pdf
36B 2 5 1 33,2 - sprzedane files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-b-332-pdf-200610d5.pdf 
36B 2 6 2 47,5 - sprzedane files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-b-475-pdf-5c69b78d.pdf 
36C 2 4 3 47,3 - sprzedane files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-c-473-pdf-6669a758.pdf 
36C 2 5 1 33,2 - sprzedane files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-c-332-pdf-2e157d0a.pdf 
36C 2 6 2 58,4 - sprzedane files/inwestycje/rzut/ii-pietro-klatka-a-584--2pdf-1601ef81.pdf 

 

IŃSKO
ul. Bohaterów Warszawy 36a, 36b, 36c, Ińsko

INWESTYCJA SPRZEDANA

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas