Piętro I

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Cena PLN
(netto)
Status Rzuty
36A 1 1 3 58,5 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-a-585pdf-bc3c4ba2.pdf
36A 1 2 1 33,4 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-a-334pdf-af2d24c0.pdf
36A 1 3 2 47,5 - sprzedane files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-a-475pdf-335fdaaf.pdf 
36B 1 1 2 47,5 - sprzedane files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-b-475pdf-1e3b9b21.pdf 
36B 1 2 1 33,4 - sprzedane files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-b-334pdf-43837da0.pdf 
36B 1 3 2 47,5 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-b-475--2pdf-70e8d5d4.pdf
36C 1 1 3 47,5 - sprzedane files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-c-475pdf-f52e811a.pdf 
36C 1 2 1 33,4 - sprzedane files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-c-334pdf-d37f2215.pdf 
36C 1 3 2 58,5 - sprzedane files/inwestycje/rzut/i-pietro-klatka-c-585pdf-bfca9568.pdf 

IŃSKO
ul. Bohaterów Warszawy 36a, 36b, 36c, Ińsko

INWESTYCJA SPRZEDANA

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas