Piętro III

wróć do wyboru
Klatka Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Powierzchnia m2 Cena PLN
(netto)
Status Rzuty
36A 3 7 2 43 - sprzedane files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-43pdf-4b8a282e.pdf 
36A 3 8 1 30,4 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-304-pdf-19e44ac3.pdf
36A 3 9 2 40,8 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-408-pdf-bfd9826c.pdf
36B 3 7 2 40,8 - sprzedane files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-408-pdf-bfd9826c.pdf 
36B 3 8 1 32,8 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-328--2-pdf-726c401c.pdf
36B 3 9 2 40,8 - sprzedane files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-408-pdf-bfd9826c.pdf 
36C 3 7 2 40,8 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-408-pdf-bfd9826c.pdf
36C 3 8 1 30,4 - sprzedane files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-304-pdf-da521531.pdf 
36C 3 9 2 43,2 - sprzedane  files/inwestycje/rzut/iii-pietro-klatka-c-432-pdf-4976cb05.pdf

IŃSKO
ul. Bohaterów Warszawy 36a, 36b, 36c, Ińsko

INWESTYCJA SPRZEDANA

Zainteresowany ofertą? Napisz lub zadzwoń

tel. 604 400 466

Napisz do nas